Melhores Universidades do Brasil
Melhores Universidades do Brasil
O Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 18/12/2015 os resultados da avaliação das instituições de ensino superior.
Como chegar à categoria de excelência?
A Instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC)*, que vai de 1 a 5. Quem não atinge a nota mínima 3 tem classificação insatisfatória, segundo o Ministério da Educação (MEC).
* O IGC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior. Ele é calculado anualmente, considerando:
I – a média dos últimos CPCs (Conceito Preliminar de Curso)** disponíveis dos cursos avaliados da instituição no ano do cálculo e nos dois anteriores, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados;
II – a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes;
III – a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu.
** O CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes)*** de cada área, com base na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos, conforme orientação técnica aprovada pela CONAES.
O CPC, assim como o Conceito Enade, também é calculado por Unidade de Observação e é divulgado anualmente para os cursos que tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes e dois estudantes ingressantes registrados no Sistema Enade. Os cursos que não atendem a estes critérios não têm seu CPC calculado, ficando Sem Conceito (SC).
*** O Enade, que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua formação. O Enade 2015 foi realizado no dia 22/11/2015 que determinou que fossem avaliados os estudantes dos cursos: Bacharel em Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade e Propaganda); Design; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Teologia e Turismo. E que conferem diploma de tecnólogo em Comércio Exterior; Design de Interiores; Design de Moda; Design Gráfico; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Gestão Pública; Logística; Marketing e Processos Gerenciais.
Ranking das melhores Universidades
| Nome da Instituição | Categoria Administ. | Estado | nº de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) | |
| 1º | Universidade Estadual de Campinas | Estadual | SP | 43 | 4,380 | 5 |
| 2º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Federal | RS | 54 | 4,349 | 5 |
| 3º | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Federal | PR | 3 | 4,247 | 5 |
| 4º | Universidade Federal de Minas Gerais | Federal | MG | 57 | 4,190 | 5 |
| 5º | Universidade Federal de São Paulo | Federal | SP | 26 | 4,189 | 5 |
| 6º | Universidade Federal de Santa Catarina | Federal | SC | 56 | 4,129 | 5 |
| 7º | Universidade Federal do Rio De Janeiro | Federal | RJ | 59 | 4,114 | 5 |
| 8º | Universidade Federal de Viçosa | Federal | MG | 58 | 4,101 | 5 |
| 9º | Fundação Universidade Federal do ABC | Federal | SP | 16 | 4,081 | 5 |
| 10º | Universidade Federal de Lavras | Federal | MG | 21 | 4,058 | 5 |
| 11º | Universidade de Brasília | Federal | DF | 52 | 4,015 | 5 |
| 12º | Universidade Federal de São Carlos | Federal | SP | 47 | 3,973 | 5 |
| 13º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Estadual | SP | 131 | 3,945 | 4 |
| 14º | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Federal | RS | 7 | 3,878 | 4 |
| 15º | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Estadual | RJ | 14 | 3,845 | 4 |
| 16º | Universidade Federal de Santa Maria | Federal | RS | 62 | 3,817 | 4 |
| 17º | Universidade Federal de Juiz De Fora | Federal | MG | 45 | 3,765 | 4 |
| 18º | Universidade Federal de Pernambuco | Federal | PE | 62 | 3,747 | 4 |
| 19º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Privada | RJ | 37 | 3,722 | 4 |
| 20º | Universidade Federal do Paraná | Federal | PR | 57 | 3,708 | 4 |
| 21º | Universidade Federal do Ceará | Federal | CE | 59 | 3,693 | 4 |
| 22º | Universidade Estadual de Londrina | Estadual | PR | 43 | 3,669 | 4 |
| 23º | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Federal | RN | 72 | 3,665 | 4 |
| 24º | Universidade Federal de Uberlândia | Federal | MG | 68 | 3,617 | 4 |
| 25º | Universidade Estadual do Centro Oeste | Estadual | PR | 47 | 3,589 | 4 |
| 26º | Universidade Federal de Itajubá – Unifei | Federal | MG | 22 | 3,584 | 4 |
| 27º | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Privada | RS | 43 | 3,581 | 4 |
| 28º | Universidade Estadual de Maringá | Estadual | PR | 49 | 3,566 | 4 |
| 29º | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Privada | SP | 37 | 3,539 | 4 |
| 30º | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Federal | MG | 21 | 3,523 | 4 |
| 31º | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Privada | RS | 44 | 3,511 | 4 |
| 32º | Universidade Federal da Bahia | Federal | BA | 56 | 3,507 | 4 |
| 33º | Universidade Federal de Goiás | Federal | GO | 94 | 3,499 | 4 |
| 34º | Universidade Federal de Ouro Preto | Federal | MG | 39 | 3,489 | 4 |
| 35º | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Federal | RJ | 43 | 3,479 | 4 |
| 36º | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Federal | RJ | 19 | 3,472 | 4 |
| 37º | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Estadual | PR | 56 | 3,471 | 4 |
| 38º | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Estadual | SC | 33 | 3,471 | 4 |
| 39º | Universidade do Estado do Rio De Janeiro | Estadual | RJ | 52 | 3,461 | 4 |
| 40º | Universidade Federal da Fronteira Sul | Federal | SC | 26 | 3,458 | 4 |
| 41º | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Federal | PR | 68 | 3,434 | 4 |
| 42º | Universidade Federal de Pelotas | Federal | RS | 46 | 3,432 | 4 |
| 43º | Universidade Federal de Alfenas | Federal | MG | 24 | 3,424 | 4 |
| 44º | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Federal | MG | 30 | 3,405 | 4 |
| 45º | Universidade Federal da Paraíba | Federal | PB | 60 | 3,381 | 4 |
| 46º | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | Federal | MS | 27 | 3,372 | 4 |
| 47º | Universidade Federal Fluminense | Federal | RJ | 81 | 3,299 | 4 |
| 48º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | Federal | MS | 3 | 3,293 | 4 |
| 49º | Universidade Federal Rural do Semiárido | Federal | RN | 14 | 3,283 | 4 |
| 50º | Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa | Federal | RS | 34 | 3,270 | 4 |
| 51º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | Federal | MG | 11 | 3,270 | 4 |
| 52º | Universidade Federal de Campina Grande | Federal | PB | 57 | 3,262 | 4 |
| 53º | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Estadual | PR | 36 | 3,250 | 4 |
| 54º | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Federal | PE | 36 | 3,241 | 4 |
| 55º | Universidade Federal do Rio Grande | Federal | RS | 37 | 3,216 | 4 |
| 56º | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Estadual | RS | 14 | 3,198 | 4 |
| 57º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | Federal | GO | 16 | 3,191 | 4 |
| 58º | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | Federal | PE | 17 | 3,171 | 4 |
| 59º | Universidade Paulista | Privada | SP | 427 | 3,159 | 4 |
| 60º | Universidade Feevale | Privada | RS | 35 | 3,159 | 4 |
| 61º | Universidade Federal do Espírito Santo | Federal | ES | 74 | 3,150 | 4 |
| 62º | Universidade Federal de São João Del Rei | Federal | MG | 37 | 3,145 | 4 |
| 63º | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | Privada | RS | 45 | 3,118 | 4 |
| 64º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Federal | RS | 12 | 3,116 | 4 |
| 65º | Universidade Federal do Oeste Da Bahia | Federal | BA | 9 | 3,110 | 4 |
| 66º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Federal | RS | 15 | 3,109 | 4 |
| 67º | Universidade Federal de Mato Grosso | Federal | MT | 78 | 3,099 | 4 |
| 68º | Universidade do Vale do Itajaí | Privado | SC | 45 | 3,086 | 4 |
| 69º | Universidade Católica de Pelotas | Privada | RS | 23 | 3,072 | 4 |
| 70º | Universidade de Ribeirão Preto | Privada | SP | 32 | 3,071 | 4 |
| 71º | Universidade do Oeste Paulista | Privada | SP | 37 | 3,057 | 4 |
| 72º | Universidade Católica de Santos | Privada | SP | 28 | 3,050 | 4 |
| 73º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | Federal | SE | 4 | 3,050 | 4 |
| 74º | Universidade de Santa Cruz Do Sul | Privada | RS | 47 | 3,045 | 4 |
| 75º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | Federal | RS | 7 | 3,023 | 4 |
| 76º | Universidade Federal de Sergipe | Federal | SE | 64 | 3,019 | 4 |
| 77º | Universidade Positivo | Privada | PR | 34 | 3,013 | 4 |
| 78º | Universidade Estadual do Ceará | Estadual | CE | 61 | 3,010 | 4 |
| 79º | Universidade Vila Velha | Privada | ES | 29 | 3,009 | 4 |
| 80º | Universidade Federal do Pará | Federal | PA | 82 | 3,001 | 4 |
| 81º | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Estadual | BA | 38 | 2,990 | 4 |
| 82º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | Federal | PB | 13 | 2,987 | 4 |
| 83º | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Federal | MS | 94 | 2,986 | 4 |
| 84º | Universidade de Marília | Privada | SP | 21 | 2,976 | 4 |
| 85º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | Federal | MG | 11 | 2,973 | 4 |
| 86º | Universidade Nove de Julho | Privada | SP | 41 | 2,968 | 4 |
| 87º | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | Federal | RJ | 12 | 2,963 | 4 |
| 88º | Universidade Estadual de Santa Cruz | Estadual | BA | 27 | 2,955 | 4 |
| 89º | Universidade Veiga de Almeida | Privada | RJ | 43 | 2,954 | 4 |
Fonte: portal.inep.gov.br/
portal.mec.gov.br/
Somos o Instituto Maximize de Educação, uma empresa especializada na preparação de Apostilas em PDF e Cursos Online para Concursos Públicos e Vestibulares.
